CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL
obras realizadas
| CAMPOS DE FÚTBOL |
SUPERFICIE (m2) |
CÉSPED | RELLENO | AÑO |
| CAUCHO | ||||
| TIPO | ||||
| A MADROA Vigo, Pontevedra. | 5984 | Soccergrass TD 50 | EPDM | 2004 |
| ARTEIXO, A Coruña. | 7810 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2004 |
| SOBRADO DOS MONXES, A Coruña. | Hierba natural | 2005 | ||
| FONTECARMOA, Villagarcia, Pontevedra | 6890 | Soccergrass TD 50 | EPDM | 2005 |
| CHANTADA, Lugo | 7124 | Soccergrass TD 60 | EPDM | 2005 |
| A LOMBA, Villa garcia de Arousa, Pontevedra. | Hierba natural | 2005 | ||
| GRIÑÓN, Madrid. | 6611 | Challenge Pro 60 | SBR | 2005 |
| COMUNIDAD DE MONTES DE BEADE, Vigo, Pontevedra. | Tierra | 2005 | ||
| LA CANALEJA, Alcorcón, Madrid. | 6855 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| SANTO DOMINGO, Alcorcón, Madrid. | 6161 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| A GANDARA F7, Ferrol, A Coruña. | 5066 | Challenge Pro 60 | EPDM | 2006 |
| CARANZA, Ferrol, A Coruña. | 5677 | Challenge Pro 60 | EPDM | 2006 |
| ARGANZUELA, Madrid. | 7208 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2006 |
| NOVAS-PUMARIÑO, Porriño, Pontevedra. | Tierra | 2006 | ||
| STA ROSALÍA , Málaga. | 9138 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| ALFREDO VIÑOLO, Málaga. | 6500 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| ROMERAL , Málaga. | 9138 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| LOS PRADOS, Málaga. | 6565 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| CORTIJO ALTO, Málaga. | 2854 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| JOSE GALLARDO, Málaga. | 6557 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| STA BÁRBARA, Málaga. | 7724 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| GUADALJAIRE , Málaga. | 6775 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| TIRO PICHÓN, Málaga. | 4912 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| CARLINDA , Málaga. | 7321 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| LA UNIDAD, Málaga. | 4458 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| MALAKA, Málaga. | 6238 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| VIRREINA, Málaga. | 6633 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| CORTIJILLO BAZÁN, Málaga. | 5152 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| LA MOSCA, Málaga. | 4469 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| LA TORRE, Málaga | Challenge Pro 60 | EPDM | 2006 | |
| GANZABAL, Asturias | 8400 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2006 |
| LA NUCIA, Alicante | 6480 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2006 |
| ESQUIVIAS, Toledo | 5922 | Soccergrass TD 40 | SBR | 2006 |
| LA MASÓ, Madrid | 6784 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| BARBANTES, Ourense | 2656 | Challenge Pro 60 | SBR | 2006 |
| ELVIÑA 1, A Coruña | 7953 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2007 |
| ELVIÑA 2, A Coruña | 4974 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2007 |
| EL ENTREGO, Asturias | 6657 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2007 |
| U.D. SALAMANCA, Salamanca | 6191 | Challenge Pro 50 | SBR | 2007 |
| PLATAS REINOSO - ZAS, A Coruña | 7490 | Challenge Pro 60 | SBR TINTADO | 2007 |
| O VAL - NARÓN, A Coruña | 5642 | Challenge Pro 60 | SBR TINTADO | 2007 |
| PRADOS VELLOS, ARES, A Coruña | 6630 | Challenge Pro 60 | SBR TINTADO | 2007 |
| BAREDO, Baiona, Pontevedra | 1782 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| SAN MIGUEL DE OIA, Pontevedra | 5858 | Challenge Pro 50 | SBR TINTADO | 2007 |
| LAGUNA BARREIROS - CARIÑO, A Coruña | 6615 | Challenge Pro 50 | SBR | 2007 |
| O CEPELO - NEGREIRA, A Coruña | 5565 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2007 |
| VIZOÑO - ABEGONDO, A Coruña | 5642 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| AS PARDIÑAS - SOMOZAS, A Coruña | 6120 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2007 |
| TORRE DEL MAR, Málaga | 7263 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA, Madrid | 7521 | Challenge Pro 60 | EPDM | 2007 |
| CAMPO FÚTBOL RECINTO FERIAL ALCORCÓN, Madrid | 7968 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| VIMIANZO, A Coruña | 6615 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2007 |
| MORALZARZAL, Madrid | 7029 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2007 |
| CAMPOHERMOSO (NIJAR), Almería | 6848 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| A GANDARA F11, Ferrol, A Coruña. | 7208 | Challenge Pro 60 | SBR TINTADO | 2007 |
| ÁLORA, Malaga | 5656 | Challenge Pro 50 | SBR | 2007 |
| TALAMANCA DEL JARAMA, Madrid | 6336 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| PELIGROS, Granada | 8090 | Soccergrass TD 60 | SBR | 2007 |
| SANTO DOMINGO, Alcorcón, Madrid. | 6615 | Challenge Pro 60 | SBR | 2007 |
| BRIÓN, A Coruña | 6048 | Soccergrass TD 50 | SBR | 2007-2008 |
1.- CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL.

1.1. A MADROA Vigo, Pontevedra.
Fig. 1.1.1. Campo de fútbol en las instalaciones del F.C. Celta de Vigo.

Fig. 1.1.2. Campo de hierba artificial DD Soccergrass TD 50 con relleno de EPDM
verde.
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.2. ARTEIXO, A Coruña.

Fig. 1.2.1. Instalación del Campo de fútbol de
Arteixo, A Coruña

Fig. 1.2.2. Campo de hierba artificial DD Soccergrass TD 50 con SBR.
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.3. CHANTADA, Lugo

Fig. 1.3.1. Campo de Fútbol e instalaciones.

Fig. 1.3.2. Sistema de riego por cañones de largo alcance.

Fig. 1.3.3. Césped artificial DD Soccergrass TD 60 con relleno EPDM marrón.
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.4. FONTECARMOA, Villagarcia, Pontevedra.

Fig. 1.4.1. Campo de hierba artificial DD
Soccergrass TD 50 con EPDM verde.

Fig. 1.4.2. Muro de contención de tierras, red protección, etc.

ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.5. GRIÑÓN, Madrid.

Fig. 1.5.1. Campo de fútbol, graderío cubierto,
vestuarios, etc.

Fig. 1.5.2. Campo de hierba artificial DD
Challenge PRO 60 con relleno SBR.
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.6. SANTO DOMINGO, Madrid.

Fig. 1.6.1. Campo de fútbol Santo Domingo

Fig. 1.6.2. Campo de hierba artificial Santo Domingo y reforma vestuarios
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.7. LA CANALEJA, Madrid.

Fig. 1.7.1. Campo de fútbol La Canaleja

Fig. 1.7.2. Campo de fútbol La Canaleja
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.8. A GÁNDARA, Ferrol, A Coruña.

Fig. 1.8.1. Campo de fútbol A Gándara DD
Challenge 60 con EPDM

Fig. 1.8.2. Campo de fútbol Caranza DD Challenge 60 con EPDM
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
1.9. CARANZA, Ferrol, A Coruña.

Fig. 1.9.1. Campo de fútbol Caranza
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL
2.1. A LOMBA, Villa garcia de Arousa, Pontevedra.

Fig. 2.1.1. Campo de fútbol de A Lomba, hierba
natural.

Fig. 2.1.2. Campo de fútbol de A Lomba, terreno de juego del Arousa 3º-División
LPF.
ANEXO: EXPERIENCIAS SIMILARES
2.2. SOBRADO DOS MONXES, A Coruña.

Fig. 2.2.1. Campo de fútbol de Sobrado, hierba
natural.

Fig. 2.2.2. Columnas de Iluminación de 20 mts. graderío y vestuarios.